2й этап ЕДЛ 2019-2020
Серия отборочных игр (за гарантийный сертификат(ы) на отборочный турнир ЧМ в Москве-2020). Турнир 501 double out. Место и время проведения:18 ЯНВАРЯ (суббота) 2020 г., г. Минск , Победителей пр., 84 ТРЦ ,Арена-Сити. Второй этаж. Фан-дом “Динамо”.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Единой Дартс Лигой ВТОРОГО ЭТАПА в рамках серии отборочных игр (за гарантийный сертификат(Ы) на отборочный турнир ЧМ в Москве-2020). Турнир 501 double out
36 среднее количество участников после двух турниров сезона(влияет на количество сертификатов на финальном этапе. см. положение на сезон)
Место и время проведения: 18 Января(суббота) 2019 г., г. Минск , Победителей пр., 84 ТРЦ ,Арена-Сити. Второй этаж. Фан-дом “Динамо”.
Участники соревнований : К участию в соревнованиях приглашаются все желающие граждане РБ. Иностранные граждане допускаются к соревнованиям без права участия в финальном (девятом) этапе. Женщины имеют возможность играть с форой 100 очков ( но могут отказаться). Стартовый взнос 25.
Условия проведения: Соревнования проводятся в соответствии с действующими международными правилами (БДО/ВДФ).
Дополнительные условия: Участие в турнире означает согласие участника на публикацию в средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, игровых показателях, интервью с ним, а также фото-видео изображений с его участием.
Положение о регистрации на этап:
1. Регистрация на турнир заканчивается в четверг (16.01.20) в 18.00
2. В день турнира регистрация не производится.
3. Зарегистрированные игроки должны подтвердить своё участие на самом турнире до 10.30
4. Опоздавшие на подтверждение к турниру не допускаются.
Программа соревнований: 18 Января (суббота) 2020 г.
10.00 - 10.30 регистрация
11-00 начало турнира
15.00 перерыв
16.00 олимпийка
19.00 финалы
Формат турнира:
Формат высшей лиги
Последовательность формирование высшей лиги ЕДЛ.
1. Шесть первых по рейтингу чемпионата ЕДЛ из зарегистрированных на турнир ( исключая утративших место в высшей лиги на прошлом турнире).
2. Победитель высшей лиги последнего этапа.
3. Два финалиста первой лиги последнего этапа.
4. Два победителя стыковых игр последнего этапа.
5. Один лучший на последнем этапе согласно итоговой таблице с рейтинговыми очками (исключая уже попавших по пунктам 1-4) или два (если после пунктов 1-4 остались места)
6. Остальные места в случае не добора (не прихода и т.д.) по рейтингу чемпионата ЕДЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При равенстве рейтинга чемпионата ЕДЛ смотрится:
-общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация
Высшая лига разбивается на две группы по 6 человек .Все стадии играются до 6 ти победных легов.
Формирование групп:
гр”А” 1-4-5-8-9-12
гр “Б” 2-3-6-7-10-11
Выше тот у кого:
1. больше очков
2. лучшая разность легов
3. больше победных легов.
4. победа в личной встрече
5. победа в дополнительном леге
По четыре выходят из группы на стадию олимпийки.
5,6 места в переходной турнир
Право первого хода разыгрывается через BULL (до попадания).В случае решающего лега начало не разыгрывается.
Первая лига
В первой лиге могут принять участие все желающие. Количество групп после окончания регистрации.
Две стадии: группы и олимпийка. Проигравшие в ¼ переходят в переходной турнир. Проигравшие в полуфинале переходят в переходной турнир.
Награждение: Награждение на этапах не производится. Победитель первой лиги получает сертификат на бесплатное участие в высшей лиге следующего этапа( не включая обед).
Особые условия:
– Внесение стартового взноса на турнир, является автоматическим согласием участника со всеми пунктами данного положения.
– Организаторы ЕДЛ оставляет за собой право внесения изменений в регламент проведения турнира.
Этикет: Форма одежды свободная, но организаторы будут признательны за соблюдение дартс-стандарта: чёрные брюки, закрытые туфли, рубашка-поло.
– В игровой зоне наличие любых алкогольных напитков не допускается. Можно иметь с собой только воду, купленную в буфете зала.
– В зале можно употреблять еду и напитки, купленные только в буфете зала. Употребление любой еды и напитков, принесенных с собой, запрещено.
– В игровой зоне любое проявление эмоций, разговоры, выкрики запрещены.
В стоимость взноса входит обед.
Главный судья: Гореньков Дмитрий
Судьи: Гореньков Денис 80296695927
Групповой этап Первая Лига
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бех Александр (Минск) | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 7 | 0 | 7 | 21 | 8 | 13 | 1 | |
2 | Щербак Эдуард (Минск) | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
3 | Перминов Александр (Могилёв) | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 6 | 1 | 6 | 20 | 9 | 11 | 2 | |
4 | Лукьяненко Юрий (Минск) | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
5 | Таранов Андрей (Минск) | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | Антонович Андрей (Минск) | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 21 | -15 | 8 | |
7 | Дыдышко Леонид (д. Богнатырёво) | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
8 | Палагина Елена (Солигорск) | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 5 | 2 | 5 | 17 | 9 | 8 | 3 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаренко Сергей (Гомель) | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 7 | 0 | 7 | 21 | 8 | 13 | 1 | |
2 | Черепковски Денис (борисов) | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
3 | Декайло Николай (Минск) | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
4 | Романов Сергей (Минск) | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | |
5 | Яцкевич Денис (Минск) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
6 | Слободич Михаил (Минск) | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5 | 2 | 5 | 19 | 10 | 9 | 2 | |
7 | Козлов Виктор (Бобруйск) | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
8 | Нужнова Татьяна (Солигорск) | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 16 | -4 | 5 |
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базалуцкий Пётр (Могилёв) | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 6 | 11 | 1 | |
2 | Перевозчиков Георгий (Минск) | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
3 | Орловский Евгений (Витебск) | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 4 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 2 | |
4 | Бурш Александр (Минск) | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
5 | Орешкевич (Минск) | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
6 | Тарасенко Андрей (Минск) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 18 | -14 | 7 | |
7 | Жукова Елена (Могилёв) | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 |
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Девятников Дмитрий (Минск) | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
2 | Шейман Юрий (Минск) | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 4 | 2 | |
3 | Лужанков Дмитрий (Могилёв) | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 5 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 | 1 | |
4 | Гореньков Дмитрий (Минск) | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | Богданов Сергей (Фаниполь) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | -10 | 7 | |
6 | Лужанков Илья (Могилёв) | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
7 | Тужикова Светлана (Солигорск) | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Групповой этап Высшая Лига
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Понтус Андрей (Могилёв) | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 6-1 | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 25 | 1 | |
2 | Шляхов Сергей (Минск) | 2-6 | 5-6 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 2 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
3 | Козлов Евгений (Борисов) | 0-6 | 6-5 | 4-6 | 6-5 | 5-6 | 2 | 3 | 2 | 21 | 28 | -7 | 5 | |
4 | Попов Сергей (Лида) | 2-6 | 3-6 | 6-4 | 2-6 | 6-3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
5 | Абдуллаев Эльдар (Минск) | 0-6 | 6-4 | 5-6 | 6-2 | 6-4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 22 | 1 | 2 | |
6 | Навойчик Виталий (Минск) | 1-6 | 4-6 | 6-5 | 3-6 | 4-6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 29 | -11 | 6 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греков Юрий (Минск) | 6-4 | 6-2 | 3-6 | 6-3 | 3-6 | 3 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 2 | |
2 | Гореньков денис (Минск) | 4-6 | 2-6 | 5-6 | 6-2 | 5-6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
3 | Лабода Валерий (Минск) | 2-6 | 6-2 | 3-6 | 4-6 | 6-4 | 2 | 3 | 2 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
4 | Ванькевич Артём (Минск) | 6-3 | 6-5 | 6-3 | 6-1 | 5-6 | 4 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 1 | |
5 | Великжанин Сергей (Минск) | 3-6 | 2-6 | 6-4 | 1-6 | 6-3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 25 | -7 | 5 | |
6 | Навойчик Юрий (Минск) | 6-3 | 6-5 | 4-6 | 6-5 | 3-6 | 3 | 2 | 3 | 25 | 25 | 0 | 3 |
Итоги
1. Понтус Андрей (Могилёв)
2. Абдуллаев Эльдар (Минск)
3-4. Попов Сергей (Лида)
3-4. Шляхов Сергей(Минск)
5-8. Ванькевич Артём (Минск)
5-8. Греков Юрий (Минск)
5-8. Лабода Валерий (Минск)
5-8. Навойчик Юрий (Минск)
9. Лужанков Дмитрий (Могилёв)
10-12. Орловский Евгений (Витебск)
10-12. Перевозчиков Георгий (Минск)
10-12. Перминов Александр (Могилёв)
13-14. Девятников Дмитрий (Минск)
13-14. Орешкевич (Минск)
15-16. Базалуцкий Пётр (Могилёв)
15-16. Шейман Юрий (Минск)
17-20. Великжанин Сергей (Минск)
17-20. Гореньков Денис (Минск)
17-20. Козлов Евгений (Борисов)
17-20. Навойчик Виталий (Минск)
21-28. Бех Александр (Минск)
21-28. Захаренко Сергей (Гомель)
21-28. Палагина Елена (Солигорск)
21-28. Романов Сергей(Минск)
21-28. Слободич Михаил (Минск)
21-28. Тужикова Светлана(Солигорск)
21-28. Черепковский Денис (Борисов)
21-28. Щербак Эдуард (Минск)
29-32. Бурш Александр (Минск)
29-32. Гореньков Дмитрий (Минск)
29-32. Дыдышко Леонид(д.Богатырево)
29-32. Нужнова Татьяна (Солигорск)
33-36. Жукова Елена (Могилёв)
33-36. Козлов Виктор (Бобруйск)
33-36. Лужанков Илья (Могилёв)
33-36. Таранов Андрей (Минск)
37-40. Богданов Сергей (Фаниполь)
37-40. Дейкало Николай (Минск)
37-40. Лукьяненко Юрий (Минск)
37-40. Тарасенко Андрей (Минск)
41-42. Антонович Андрей (Минск)
41-42. Яцкевич Денис (Минск)
Подробности турнира
Группа 1
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрей (Могилёв) | 6 | 19 | 29 | 15 | 21 | 17 | 20 | 7 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
Навойчик Виталий (Минск) | 1 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шляхов Сергей (Минск) | 4 | 21 | 19 | 23 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 110 | |||||||||
Абдуллаев Эльдар (Минск) | 6 | 19 | 17 | 27 | 28 | 18 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 150 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козлов евгений (Борисов) | 4 | 17 | 21 | 23 | 21 | 12 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
Попов Сергей (Лида) | 6 | 24 | 34 | 23 | 24 | 31 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдуллаев Эльдар (Минск) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Понтус Андрей (Могилёв) | 6 | 17 | 16 | 24 | 16 | 15 | 21 | 9 | 5 | 0 | 2 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навойчик Виталий (Минск) | 3 | 18 | 22 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
Попов Сергей (Лида) | 6 | 27 | 23 | 20 | 26 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шляхов Сергей (Минск) | 5 | 24 | 19 | 35 | 25 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Козлов Евгений (Борисов) | 6 | 19 | 20 | 17 | 19 | 27 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрей (Могилёв) | 6 | 17 | 20 | 17 | 16 | 24 | 18 | 11 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
Попов Сергей (Лида) | 2 | 26 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдуллаев Эльдар (Минск) | 5 | 23 | 25 | 18 | 19 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 149,103 | ||||||||
Козлов Евгений (Борисов) | 6 | 29 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 4 | 0 | 1 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навойчик Виталий (Минск) | 4 | 18 | 17 | 24 | 28 | 9 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||
Шляхов Сергей (Минск) | 6 | 28 | 26 | 21 | 18 | 18 | 28 | 9 | 5 | 0 | 0 | 150 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козлов Евгений (Борисов) | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Понтус Андрей (Могилёв) | 6 | 14 | 20 | 15 | 15 | 21 | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Сергей (Лида) | 3 | 20 | 30 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Шляхов Сергей (Минск) | 6 | 22 | 26 | 23 | 17 | 27 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдуллаев Эльдар (Минск) | 6 | 19 | 19 | 19 | 16 | 20 | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
навойчик Виталий (Минск) | 4 | 20 | 28 | 25 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрей (Могилёв) | 6 | 24 | 18 | 20 | 18 | 12 | 11 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
Шляхов Сергей (Минск) | 2 | 21 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козлов Евгений (Борисов) | 5 | 22 | 23 | 28 | 20 | 194 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Навойчик Виталий (Минск) | 6 | 24 | 29 | 19 | 20 | 27 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов сергей (Лида) | 2 | 22 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Абдуллаев Эльдар (Минск) | 6 | 27 | 25 | 15 | 22 | 22 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Группа 2
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греков Юрий (Минск) | 3 | 14 | 22 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
Навойчик юрий (Минск) | 6 | 20 | 24 | 31 | 30 | 21 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гореньков Денис (Минск) | 6 | 14 | 26 | 24 | 18 | 26 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 116 | |||||||
Великжанин Сергей (Минск) | 2 | 22 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабода Валерий (Минск) | 3 | 23 | 25 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
Ванькевич Артём (Минск) | 6 | 34 | 26 | 27 | 25 | 12 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 105 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великжанин Сергей (Минск) | 3 | 23 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Греков Юрий (Минск) | 6 | 28 | 21 | 22 | 18 | 21 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навойчик Юрий (Минск) | 6 | 21 | 25 | 27 | 20 | 26 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Ванькевич Артём (Минск) | 58 | 18 | 31 | 22 | 19 | 29 | 10 | 8 | 0 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гореньков Денис (Минск) | 2 | 29 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Лабода Валерий (Минск) | 6 | 24 | 19 | 17 | 23 | 20 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греков Юрий (Минск) | 3 | 27 | 20 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
Ванькевич Артём (Минск) | 6 | 28 | 36 | 22 | 18 | 24 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великжанин Сергей (Минск) | 6 | 23 | 31 | 19 | 33 | 22 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Лабода Валерий (Минск) | 4 | 23 | 21 | 19 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навойчик Юрий (Минск) | 6 | 21 | 21 | 20 | 17 | 21 | 24 | 21 | 5 | 0 | 1 | ||||||||
Гореньков Денис (Минск) | 5 | 17 | 23 | 26 | 18 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабода Валерий (Минск) | 2 | 21 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Греков Юрий (Минск) | 6 | 20 | 25 | 17 | 25 | 22 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ванькевич Артём (Минск) | 6 | 214 | 26 | 23 | 15 | 24 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 119 | |||||||
Гореньков Денис (Минск) | 5 | 21 | 25 | 23 | 27 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Великжанин Сергей (Минск) | 6 | 30 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Навойчик Юрий (Минск) | 3 | 34 | 24 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греков Юрий (Минск) | 6 | 19 | 24 | 20 | 22 | 18 | 26 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Гореньков Денис (Минск) | 4 | 24 | 20 | 20 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабода Валерий (Минск) | 6 | 21 | 22 | 25 | 29 | 27 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
Навойчик Юрий (Минск) | 4 | 28 | 29 | 32 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
