Бобров Андрей (общий рейтинг: 95)
| Турнир | Место | Очки | Очки ЕДЛ | Рейт. ЕДЛ | Рейт. сезона | Общ. рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-10 (21/12/2025) | 0 | 0 | 60 | 95 | ||
| 501-8 (01/11/2025) | 0 | 0 | 60 | 95 | ||
| 501 -4 (27/04/2025) | 0 | 0 | 60 | 95 | ||
| 501 (22/03/2025) | 0 | 0 | 60 | 95 | ||
| Турнир 501 double out (01.02.2025) | 33-40 | 10 | 0 | 0 | 30 | 65 |
| Осенний кубок ЕДЛ (19/10/2024) | 21-24 | 10 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| Весенний кубок ЕДЛ (06/04/2024) | 31-36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 |
| Кубок ЕДЛ 2023-2024 (02/12/2023) | 21-24 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Финальный этап ЕДЛ 2022-2023 (28/10/2023) | 21-24 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 6-й этап ЕДЛ 2022-2023 (07/10/2023) | 29-30 | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Кубок Фан-Дом 2023 (16/09/2023) | 29-32 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 5-й этап ЕДЛ 2022-2023 (20/08/2023) | 17-20 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Летний Кубок ЕДЛ 2023 (30/07/2023) | 25-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
