Гореньков Иван (общий рейтинг: 70)
| Турнир | Место | Очки | Очки ЕДЛ | Рейт. ЕДЛ | Рейт. сезона | Общ. рейт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501-2 (30 10 2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501 -1 (10/10/2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| финал (16/05/2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501-4 (26/04/2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501 -3 (04/04/2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501-2 (14/03/2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501 -1 (07/02/2026) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501-9 (22/11/2025) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501-8 (01/11/2025) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| 501 -5 (24/05/2025) | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| Турнир 501 double out (01.02.2025) | 17-24 | 10 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Финальный турнир сезона (14/12/2024) | 25-28 | 10 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 6-й этап ЕДЛ 2023-2024 (23/11/2024) | 25-28 | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Осенний кубок ЕДЛ (19/10/2024) | 25-28 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Летний Кубок ЕДЛ 2024 (13/07/2024) | 21-24 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 4-й этап ЕДЛ 2023-2024 (08/06/2024) | 21-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 (17/02/2024) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мастер 2023 (01/04/2023) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мастер-2022 (11/06/2022) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Большой раунд 04.09.2021 (04/09/2021) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
