Коваленко Дмитрий

Коваленко Дмитрий

Коваленко Дмитрий (общий рейтинг: 10)

Турнир Место Очки Очки ЕДЛ Рейт. ЕДЛ Рейт. сезона Общ. рейт.
1-й этап ЕДЛ 2022-2023 (04/02/2023) 31-33 5 5 0 0 50
4-й этап (30/04/2022) 25-29 10 10 20 40 50
Весенний Кубок ЕДЛ 2021-2022 (09/04/2022) 29-32 10 0 20 30 40
3-й этап ЕДЛ 2021-2022 (05/03/2022) 27-28 10 10 10 20 42
турнир 501 (19/02/2022) 17-18 10 0 10 10 32
1-й этап ЕДЛ 2021-2022 (25/12/2021) 31 10 10 0 0 32
5-й этап ЕДЛ 2020-2021 (10/07/2021) 27-28 10 10 22 22 22
3-й этап ЕДЛ 2020-2021 (17/04/2021) 21-28 12 12 10 10 10
1-й этап ЕДЛ 2020-2021 (23/01/2021) 41-42 10 10 0 0 0
fandom

open darts league - открытая лига дартса в Республике беларусь