3й этап ЕДЛ 2019-2020
Серия отборочных игр (за гарантийный сертификат(ы) на отборочный турнир ЧМ в Москве-2020). Турнир 501 double out. Место и время проведения:29 Февраля (суббота) 2020 г., г. Минск , Победителей пр., 84 ТРЦ ,Арена-Сити. Второй этаж. Фан-дом “Динамо”.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Единой Дартс Лигой ТРЕТЬЕГО ЭТАПА в рамках серии отборочных игр (за гарантийный сертификат(Ы) на отборочный турнир ЧМ в Москве-2020).
Турнир 501 doubel in / double out
37 среднее количество участников после двух турниров сезона(влияет на количество сертификатов на финальном этапе. см. положение на сезон)
Место и время проведения: 29 Февраля(суббота) 2020 г., г. Минск , Победителей пр., 84 ТРЦ ,Арена-Сити. Второй этаж. Фан-дом “Динамо”.
Участники соревнований : К участию в соревнованиях приглашаются все желающие граждане РБ. Иностранные граждане допускаются к соревнованиям без права участия в финальном (девятом) этапе. Женщины имеют возможность играть с форой 100 очков ( но могут отказаться). Стартовый взнос 25.
Условия проведения: Соревнования проводятся в соответствии с действующими международными правилами (БДО/ВДФ).
Дополнительные условия: Участие в турнире означает согласие участника на публикацию в средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, игровых показателях, интервью с ним, а также фото-видео изображений с его участием.
Положение о регистрации на этап:
1. Регистрация на турнир заканчивается в четверг (27.02.20) в 18.00
2. В день турнира регистрация не производится.
3. Зарегистрированные игроки должны подтвердить своё участие на самом турнире до 10.30
4. Опоздавшие на подтверждение к турниру не допускаются.
Программа соревнований: 29 Февраля (суббота) 2020 г.
10.00 - 10.30 регистрация
11-00 начало турнира
15.00 перерыв
16.00 олимпийка
19.00 финалы
Формат турнира:
Формат высшей лиги
Последовательность формирование высшей лиги ЕДЛ.
1. Шесть первых по рейтингу чемпионата ЕДЛ из зарегистрированных на турнир ( исключая утративших место в высшей лиги на прошлом турнире).
2. Победитель высшей лиги последнего этапа.
3. Два финалиста первой лиги последнего этапа.
4. Два победителя стыковых игр последнего этапа.
5. Один лучший на последнем этапе согласно итоговой таблице с рейтинговыми очками (исключая уже попавших по пунктам 1-4) или два (если после пунктов 1-4 остались места)
6. Остальные места в случае не добора (не прихода и т.д.) по рейтингу чемпионата ЕДЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При равенстве рейтинга чемпионата ЕДЛ смотрится:
-общий рейтинг турниров ЕДЛ
-более ранняя регистрация
Высшая лига разбивается на две группы по 6 человек .Все стадии играются до 6 ти победных легов.
Формирование групп:
гр”А” 1-4-5-8-9-12
гр “Б” 2-3-6-7-10-11
Выше тот у кого:
1. больше очков
2. лучшая разность легов
3. больше победных легов.
4. победа в личной встрече
5. победа в дополнительном леге
По четыре выходят из группы на стадию олимпийки.
5,6 места в переходной турнир
Право первого хода разыгрывается через BULL (до попадания).В случае решающего лега начало не разыгрывается.
Первая лига
В первой лиге могут принять участие все желающие. Количество групп после окончания регистрации.
Две стадии: группы и олимпийка. Проигравшие в ¼ переходят в переходной турнир. Проигравшие в полуфинале переходят в переходной турнир.
Награждение: Награждение на этапах не производится. Победитель первой лиги получает сертификат на бесплатное участие в высшей лиге следующего этапа( не включая обед).
Особые условия:
– Внесение стартового взноса на турнир, является автоматическим согласием участника со всеми пунктами данного положения.
– Организаторы ЕДЛ оставляет за собой право внесения изменений в регламент проведения турнира.
Этикет: Форма одежды свободная, но организаторы будут признательны за соблюдение дартс-стандарта: чёрные брюки, закрытые туфли, рубашка-поло.
– В игровой зоне наличие любых алкогольных напитков не допускается. Можно иметь с собой только воду, купленную в буфете зала.
– В зале можно употреблять еду и напитки, купленные только в буфете зала. Употребление любой еды и напитков, принесенных с собой, запрещено.
– В игровой зоне любое проявление эмоций, разговоры, выкрики запрещены.
В стоимость взноса входит обед.
Главный судья: Гореньков Дмитрий
т.80296695927
Судьи: Гореньков Денис
Итоги
1. Понтус Андрей (Могилёв)
2. Лужанков Дмитрий (Могилёв)
3-4. Ванькевич Артем (Хатежино)
3-4. Навойчик Юрий (Минск)
5-8. Греков Юрий(Минск)
5-8. Перевозчиков Георгий (Минск)
5-8. Попов Сергей (г. Лида)
5-8. Шляхов Сергей(Минск)
9. Захаренко Сергей(Гомель)
10-12. Лабода Валерий (Минск)
10-12. Навойчик Виталий (Минск)
10-12. Щербак Эдуард (Минск)
13-14. Орешкевич Вадим (Минск)
13-14. Роговой Игорь (Минск)
15-16. Гореньков Денис(Минск)
15-16. Палагина Елена (Солигорск)
17-20. Великжанин Сергей (Минск)
17-20. Девятников Дмитрий(Минск)
17-20. Орловский Евгений (Витебск)
17-20. Перминов Александр (Могилёв)
21-28. Базалуцкий Пётр (Могилёв)
21-28. Козлов Евгений (Борисов)
21-28. Костюкевич Евгений (Минск)
21-28. Ксенжик Юрий(Пуховичский р-н)
21-28. Малец Андрей (Минск)
21-28. Нужнова Татьяна (Солигорск)
21-28. Черепковский Денис(Борисов)
21-28. Шейман Юрий ( Минск)
29-32. Слободич Михаил (Минск)
29-32. Богданов Сергей (Фаниполь)
29-32. Бурш Александр(Минск)
29-32. Гореньков Дмитрий (Минск)
33-36. Антонович Андрей (Минск)
33-36. Бурак Александр (Солигорск)
33-36. Костаненко Александр (Борисов)
33-36. Нарейко Александр(Пуховичский р-н)
Групповой этап Первая Лига
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гореньков Денис (Минск) | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | |
2 | Захаренко Сергей (Гомель) | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
3 | Черепковский Денис (Борисов) | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Слободич Михаил (Минск) | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
5 | Роговой Игорь (Минск) | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
6 | Нарейко Александр (Пуховичский р-н) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | -13 | 6 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов Евгений (Борисов) | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 1 | |
2 | Шейман Юрий (Минск) | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Щербак Эдуард (Минск) | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
4 | Богданов Сергей (Фаниполь) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | 5 | |
5 | Бурак Александр (Солигорск) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 6 | |
6 | Палагина Елена (Солигорск) | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 |
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великжанин Сергей (Минск) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | |
2 | Базалуцкий Пётр (Могилёв) | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 2 | |
3 | Гореньков Дмитрий (Минск) | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
4 | Орешкевич Вадим (Минск) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
5 | Антонович Андрей (Минск) | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
6 | Малец Андрей (Минск) | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Навойчик Виталий (Минск) | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1 | |
2 | Бурш Александр (Минск) | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
3 | Ксенжик Юрий (Пуховичский р-н) | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
4 | Костюкевич Евгений (Минск) | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | |
5 | Костоненко Александр (Минск) | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
6 | Нужнова Татьяна (Солигорск) | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
Групповой этап Высшая Лига
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Понтус Андрей (Могилёв) | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 6-0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 4 | 26 | 1 | |
2 | Девятников Дмитрий (Минск) | 1-6 | 4-6 | 5-6 | 5-6 | 2-6 | 0 | 5 | 0 | 17 | 30 | -13 | 6 | |
3 | Попов Сергей (Лида) | 1-6 | 6-4 | 6-4 | 6-5 | 6-2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 2 | |
4 | Навойчик Юрий (Минск) | 1-6 | 6-5 | 4-6 | 6-5 | 6-1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 3 | |
5 | Перевозчиков Георгий (Минск) | 1-6 | 6-5 | 5-6 | 5-6 | 6-2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 | 4 | |
6 | Орловский Евгений (Витебск) | 0-6 | 6-2 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 26 | -15 | 5 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греков Юрий (Минск) | 2-6 | 6-2 | 4-6 | 5-6 | 6-2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 22 | 1 | 4 | |
2 | Шляхов Сергей (Минск) | 6-2 | 6-4 | 6-5 | 2-6 | 6-2 | 4 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 2 | |
3 | Лабода Валерий (Минск) | 2-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 28 | -8 | 5 | |
4 | Ванькевич Артём (Хатёжино) | 6-4 | 5-6 | 6-4 | 6-5 | 6-5 | 4 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 3 | |
5 | Лужанков Дмитрий (Могилёв) | 6-5 | 6-2 | 6-4 | 5-6 | 6-1 | 4 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | 1 | |
6 | Перминов Александр (Могилёв) | 2-6 | 2-6 | 4-6 | 5-6 | 1-6 | 0 | 5 | 0 | 14 | 30 | -16 | 6 |
Подробности турнира
Группа 1
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрей | 6 | 22 | 22 | 18 | 23 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Орловский Евгений | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Девятников Дмитрий | 5 | 28 | 30 | 32 | 32 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Перевозчиков Георгий | 6 | 20 | 25 | 30 | 25 | 39 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Сергей | 6 | 19 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 106 | |||||||
Навойчик Юрий | 4 | 34 | 37 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевозчиков Георгий | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Понтус Андрей | 6 | 18 | 28 | 20 | 24 | 15 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орловский Евгений | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Навойчик Юрий | 6 | 23 | 25 | 20 | 28 | 28 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Девятников Дмитрий | 4 | 33 | 22 | 22 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
Попов Сергей | 6 | 22 | 35 | 20 | 26 | 18 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрй | 6 | 17 | 22 | 15 | 22 | 23 | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 106 | |||||||
Навойчик Юрий | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевозчиков Георгий | 5 | 21 | 22 | 33 | 25 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Попов Сергей | 6 | 19 | 25 | 18 | 22 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орловский Евгений | 6 | 30 | 30 | 32 | 26 | 24 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Девятников Дмитрий | 2 | 24 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Сергей | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
Понтус Андрей | 6 | 18 | 21 | 23 | 15 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109,110 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навойчик Юрий | 6 | 31 | 18 | 21 | 24 | 25 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Девятников Дмитрий | 5 | 34 | 28 | 25 | 26 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевозчиков Георгий | 6 | 28 | 25 | 25 | 23 | 28 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Орловский Евгений | 2 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрей | 6 | 22 | 16 | 15 | 20 | 28 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 106 | |||||||
Девятников Дмитрий | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Сергей | 6 | 36 | 28 | 27 | 19 | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Орловский Евгений | 2 | 24 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Навойчик Юрий | 6 | 19 | 26 | 25 | 23 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Перевозчиков Георгий | 5 | 22 | 25 | 28 | 22 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Группа 2
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греков Юрий | 6 | 30 | 27 | 22 | 15 | 29 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 120 | |||||||
Перминов Александр | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шляхов Сергей | 2 | 16 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Лужанков Дмитрий | 6 | 27 | 27 | 25 | 21 | 23 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабода Валерий | 4 | 22 | 16 | 20 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Ванькевич Артём | 6 | 19 | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 104 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лужанков Дмитрий | 6 | 17 | 19 | 34 | 25 | 17 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Греков Юрий | 5 | 22 | 25 | 22 | 28 | 19 | 13 | 7 | 1 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перминов Александр | 5 | 24 | 23 | 26 | 28 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ванькевич Артём | 6 | 26 | 28 | 24 | 22 | 22 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шляхов Сергей | 6 | 27 | 23 | 21 | 19 | 16 | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
Лабода Валерий | 4 | 26 | 27 | 22 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греков Юрий | 4 | 23 | 23 | 20 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Ванькевич Артём | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | 29 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лужанков Дмитрий | 6 | 29 | 20 | 17 | 22 | 22 | 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
Лабода Валерий | 4 | 20 | 23 | 22 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2 |
3 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перминов Александр | 2 | 26 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Шляхов Сергей | 6 | 29 | 20 | 23 | 20 | 27 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабода Валерий | 2 | 23 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Греков Юрий | 6 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ванькевич Артём | 5 | 26 | 25 | 21 | 18 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Шляхов Сергей | 6 | 21 | 28 | 25 | 33 | 24 | 20 | 8 | 5 | 0 | 0 |
4 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лужанков Дмитрий | 6 | 25 | 17 | 22 | 27 | 25 | 34 | 4 | 5 | 0 | 1 | 126 | |||||||
Перминов Александр | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Греков Юрий | 2 | 21 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 108 | |||||||||||
Шляхов Сергей | 6 | 22 | 35 | 25 | 25 | 31 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабода Валерий | 6 | 25 | 20 | 25 | 26 | 23 | 31 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Перминов Александр | 4 | 31 | 26 | 34 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
5 тур | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ванькевич Артём | 6 | 17 | 23 | 23 | 20 | 25 | 28 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
Лужанков Дмитрий | 5 | 28 | 16 | 20 | 22 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Четвертьфинал
Четвертьфинал | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понтус Андрей | 6 | 24 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 103 | |||||||
Греков Юрий | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Четвертьфинал | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шляхов Сергей | 5 | 28 | 22 | 28 | 22 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Навойчик Юрий | 6 | 21 | 24 | 27 | 22 | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Четвертьфинал | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Сергей | 3 | 29 | 25 | 28 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Ванькевич Артём | 6 | 25 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 118 |
Четвертьфинал | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лужанков Дмитрий | 6 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Перевозчиков Юрий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полуфинал
Полуфинал | Счет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 95+ | 131+ | 160+ | 180 | булл | закр 101+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
