ЕДЛ 2020-2021
Турнир 501 double out
Место и время проведения:13 февраля (суббота) 2021 г., г. Минск , Победителей пр., 84 ТРЦ ,Арена-Сити. Второй этаж. Фан-дом “Динамо”.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Единой Дартс Лигой ВТОРОГО ЭТАПА в рамках чемпионата . Турнир 501 double out
Место и время проведения: 13 февраля (суббота) 2021 г., г. Минск , Победителей пр., 84 ТРЦ ,Арена-Сити. Второй этаж. Фан-дом “Динамо”.
Участники соревнований: К участию в соревнованиях приглашаются все желающие граждане РБ. Иностранные граждане допускаются к соревнованиям без права участия в финальном (девятом) этапе. Женщины имеют возможность играть с форой 100 очков ( но могут отказаться). Стартовый взнос 30 (обед включён).
Обязательно соблюдение масочного режима
Условия проведения: Соревнования проводятся в соответствии с действующими международными правилами (БДО/ВДФ).
Дополнительные условия: Участие в турнире означает согласие участника на публикацию в средствах массовой информации и в сети Интернет информации о его участии, результатах, игровых показателях, интервью с ним, а также фото-видео изображений с его участием.
Положение о регистрации на этап:
1. Регистрация на турнир заканчивается в четверг (11.02.21) в 21.00
2. В день турнира регистрация не производится.
3. Зарегистрированные игроки должны подтвердить своё участие на самом турнире до 10.00
4. Опоздавшие на подтверждение к турниру не допускаются.
Программа соревнований: 13 февраля (суббота) 2021 г.
09.30 -10.00 регистрация
10-30 начало турнира
14.00 перерыв
15.00 олимпийка
18.00 финалы
Формат турнира:
Формат высшей лиги
Высшую лигу составят игроки занявшие первые 12 мест на первом этапе. Посев по рейтингу чемпионата. При равенстве по общему рейтингу ЕДЛ. В случае отсутствия участников из высшей лиги, место займут ближайшие по рейтингу чемпионата (при равенстве по общему рейтингу ЕДЛ).
Высшая лига разбивается на две группы по 6 человек .Все стадии играются до 6 ти победных легов.
Формирование групп:
гр”А” 1-4-5-8-9-12
гр “Б” 2-3-6-7-10-11
Выше тот у кого:
1. больше очков
2. лучшая разность легов
3. больше победных легов.
4. победа в личной встрече
5. победа в дополнительном леге
По четыре выходят из группы на стадию олимпийки.
5,6 места в переходной турнир
Право первого хода разыгрывается через BULL (до попадания).В случае решающего лега начало не разыгрывается.
Первая лига
В первой лиге могут принять участие все желающие. Количество групп после окончания регистрации.
Две стадии: группы и олимпийка. Проигравшие в ¼ переходят в переходной турнир. Проигравшие в полуфинале переходят в переходной турнир.
Судейство ведут сами игроки. Судья у доски только на финал высшей лиги.
Награждение: Награждение на этапах не производится. Победитель первой лиги получает сертификат на бесплатное участие в высшей лиге следующего этапа( не включая обед).
Особые условия:
– Внесение стартового взноса на турнир, является автоматическим согласием участника со всеми пунктами данного положения.
– Организаторы ЕДЛ оставляет за собой право внесения изменений в регламент проведения турнира.
Этикет: Форма одежды свободная, но организаторы будут признательны за соблюдение дартс-стандарта: чёрные брюки, закрытые туфли, рубашка-поло.
– В игровой зоне наличие любых алкогольных напитков не допускается. Можно иметь с собой только воду, купленную в буфете зала.
– В зале можно употреблять еду и напитки, купленные только в буфете зала. Употребление любой еды и напитков, принесенных с собой, запрещено.
– В игровой зоне любое проявление эмоций, разговоры, выкрики запрещены.
Главный судья: Гореньков Дмитрий
80296695927
Судьи: Гореньков Денис
Групповой этап Высшая Лига
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баевич Георгий | 4-6 | 3-6 | 6-1 | 6-1 | 6-4 | 3 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 2 | |
2 | Абдуллаев Эльдар | 6-4 | 6-2 | 6-4 | 6-5 | 6-5 | 5 | 0 | 5 | 30 | 20 | +10 | 1 | |
3 | Греков Юрий | 6-3 | 2-6 | 1-6 | 5-6 | 5-6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 27 | -8 | 5 | |
4 | Попов Сергей | 1-6 | 4-6 | 6-1 | 6-3 | 5-6 | 2 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
5 | Зезюля Андрей | 1-6 | 5-6 | 6-5 | 3-6 | 2-6 | 1 | 4 | 1 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
6 | Захаренко Сергей | 4-6 | 5-6 | 6-5 | 6-5 | 6-2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 24 | 3 | 3 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов Евгений | 6-3 | 6-2 | 5-6 | 6-1 | 6-3 | 4 | 1 | 4 | 29 | 15 | +14 | 1 | |
2 | Ванькевич Артем | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 4-6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 28 | -8 | 5 | |
3 | Лабода Валерий | 2-6 | 6-4 | 3-6 | 6-1 | 4-6 | 2 | 3 | 2 | 21 | 23 | -2 | 4 | |
4 | Щербак Эдуард | 6-5 | 6-3 | 6-3 | 6-2 | 4-6 | 4 | 1 | 4 | 26 | 19 | +7 | 2 | |
5 | Шляхов Сергей | 1-6 | 4-6 | 1-6 | 2-6 | 4-6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
6 | Плавский Олег | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 4 | 1 | 4 | 25 | 22 | +3 | 3 |
Групповой этап 1-я Лига
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукьяненко Юрий | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
2 | Великжанин Сергей | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | +7 | 1 | |
3 | Орешкевич Вадим | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 2 | |
4 | Костоненко Александр | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | -11 | 5 | |
5 | Гулякевич Алексей | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 3 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шейман Юрий | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
2 | Орловский Евгений | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 4 | 9 | 1 | |
3 | Богданов Сергей | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
4 | Бурш Александр | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 2 | |
5 | Стащенюк Артем | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | Пезкин Юрий | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бех Дмитрий | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 4 | |
2 | Гореньков Денис | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 2 | |
3 | Навойчик Виталий | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | +6 | 1 | |
4 | Малец Андрей | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
5 | Головач Евгений | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | -10 | 6 | |
6 | Роговой Игорь | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 3 |
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | п | очки | в/л | п/л | р/л | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Понтус Андрей | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 4 | +10 | 2 | |
2 | Девятников Дмитрий | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | +3 | 3 | |
3 | Гореньков Дмитрий | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
4 | Черепковский Денис | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | -12 | 6 | |
5 | Навойчик Юрий | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 | +13 | 1 | |
6 | Тужикова Светлана | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Итоговые места
Видеоотчет